2023年新疆普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考網(wǎng)上報(bào)名和繳費(fèi)工作于2022年12月20日至25日進(jìn)行
自治區(qū)2023年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)一考試(以下簡(jiǎn)稱“藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考”),網(wǎng)上報(bào)名和繳費(fèi)工作于2022年12月20日12時(shí)開始,12月25日24時(shí)結(jié)束,報(bào)考2023年普通高校美術(shù)與設(shè)計(jì)類、音樂類、書法類、播音與主持類專業(yè)的考生請(qǐng)勿錯(cuò)過。
網(wǎng)上報(bào)名:考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄自治區(qū)教育考試院官方網(wǎng)站“新疆招生網(wǎng)”(下同),進(jìn)入“新疆普通高等學(xué)校藝術(shù)類專業(yè)招生考試報(bào)名系統(tǒng)”完成網(wǎng)上報(bào)名和繳費(fèi)。考生須按系統(tǒng)提示接受考前教育(閱讀考生須知、誠信考試承諾書等內(nèi)容)并承諾確認(rèn)。
網(wǎng)上繳費(fèi):報(bào)名流程完成后,須于2022年12月25日24時(shí)之前完成網(wǎng)上繳費(fèi),逾期無法補(bǔ)報(bào)、補(bǔ)繳。繳費(fèi)完成方為報(bào)名成功。
打印準(zhǔn)考證:報(bào)名成功的考生網(wǎng)上報(bào)名及繳費(fèi)完成后,可于2022年12月29日起自行登錄 “新疆招生網(wǎng)”打印藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考準(zhǔn)考證。考生按照準(zhǔn)考證上的時(shí)間、地點(diǎn)參加考試。
自治區(qū)教育考試院提醒廣大考生: 藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考正值嚴(yán)冬時(shí)節(jié),請(qǐng)注意防寒保暖,自覺落實(shí)個(gè)人防護(hù)和健康管理要求,做好自己健康的第一責(zé)任人,根據(jù)考試時(shí)間合理安排備考計(jì)劃,按照本人所在地及考點(diǎn)所在地疫情防控政策要求合理確定行程,盡早返回考試所在地備考,備考期間避免前往人員密集場(chǎng)所。
請(qǐng)考生密切關(guān)注“新疆招生”(xjzs140304)微信公眾號(hào)和“新疆招生網(wǎng)”發(fā)布的有關(guān)藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考最新信息。考生如有疑問,可撥打當(dāng)?shù)亟逃荚嚈C(jī)構(gòu)咨詢電話(詳見下表)咨詢。
| 各地(州、市、縣)藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考咨詢、舉報(bào)電話 | |||
| 地(州、市) | 咨詢電話 | 舉報(bào)電話 | |
| 烏魯木齊市 | 0991-8810118 | 0991-2956003 | |
| 克拉瑪依 | 克拉瑪依市 | 0990-6223682 | 0990-6236330 |
| 克拉瑪依區(qū) | 0990-6237152 | 0990-6224628 | |
| 獨(dú)山子區(qū) | 0992-3656342 | 0992-3656918 | |
| 白堿灘區(qū) | 0990-6982702 | 0990- 6917089 | |
| 石河子市 |
0993-2025716 0993-2068185 |
0993-2025716 | |
| 吐魯番 | 吐魯番市 | 0995-8520238 | 0995-8700298 |
| 高昌區(qū) | 0995-8639005 | 0995-8534925 | |
| 鄯善縣 | 0995-8391322 | 0995-8345021 | |
| 托克遜縣 | 0995-8819727 | 0995-8819728 | |
| 哈密 | 哈密市 | 0902-2233454 | 0902-2258485 |
| 伊州區(qū) | 0902-2250867 | 0902-2250867 | |
| 巴里坤縣 | 0902-6821909 | 0902-6821909 | |
| 伊吾縣 | 0902-6721564 | 0902-6721564 | |
| 昌吉 | 昌吉州 | 0994-2330077 | 0994-2345994 |
| 昌吉市 | 0994-2298162 | 0994-2345994 | |
| 阜康市 | 0994-3222559 | 0994-2345994 | |
| 五家渠市 | 0994-5685985 | 0994-2345994 | |
| 木壘縣 | 0994-4860809 | 0994-2345994 | |
| 奇臺(tái)縣 | 0944-7211439 | 0994-2345994 | |
| 吉木薩爾縣 | 0994-6922456 | 0994-2345994 | |
| 呼圖壁縣 | 0994-4502512 | 0994-2345994 | |
| 瑪納斯縣 | 0994-6662070 | 0994-2345994 | |
| 伊犁 | 伊犁州 | 0999-8290105 | 0999-8290303 |
| 伊寧市 | 0999-8332319 | 0999-8327156 | |
| 霍城縣 | 0999-3028531 | 0999-3027856 | |
| 察布查爾縣 | 0999-3624985 | 0999-3625825 | |
| 伊寧縣 | 0999-7863738 | 0999-7863739 | |
| 尼勒克縣 | 0999-4624025 | 0999-4626004 | |
| 新源縣 | 0999-5025406 | 0999-5022912 | |
| 鞏留縣 | 0999-5621702 | 0999-5621703 | |
| 特克斯縣 | 0999-6681105 | 0999-6626114 | |
| 昭蘇縣 | 0999-6023261 | 0999-6027285 | |
| 霍爾果斯市 | 0999-8793054 | 0999-8797250 | |
| 第四師可克達(dá)拉市 | 0999-8182645 | 0999-8182290 | |
| 塔城 | 塔城地區(qū) | 0901-6222243 | 0901-6222003 |
| 塔城市 | 0901-6227854 | 0901-6235339 | |
| 裕民縣 | 0901-6726034 | 0901-6726032 | |
| 額敏縣 | 0901-3344549 | 0901-3352216 | |
| 托里縣 | 0901-3684992 | 0901-3686025 | |
| 和豐縣 | 0990-6711056 | 0990-6715074 | |
| 烏蘇市 | 0992-8520915 | 0992-8520183 | |
| 沙灣市 | 0993-6018589 | 0993-6012417 | |
| 阿勒泰 | 阿勒泰地區(qū) | 0906-2125860 | 0906-2181005 |
| 阿勒泰市 | 0906-2157328 | 0906-2132096 | |
| 布爾津縣 | 0906-6526517 | 0906-6526603 | |
| 哈巴河縣 | 0906-6628012 | 0906-6626432 | |
| 吉木乃縣 | 0906-6182735 | 0906-6181027 | |
| 福海縣 | 0906-3470817 | 0906-3472008 | |
| 青河縣 | 0906-8825701 | 0906-8825675 | |
| 富蘊(yùn)縣 | 0906-8728721 | 0906-8728357 | |
| 第十師北屯市 | 0906-3310743 | 0906-3908021 | |
| 博州 | 博州 | 0909-2319285 | 0909-2319275 |
| 博樂市 | 0909-2286012 | 0909-2286231 | |
| 精河縣 | 0909-5337383 | 0909-5336031 | |
| 溫泉縣 | 0909-8223022 | 0909-8223127 | |
| 第五師雙河市 | 0909-7677022 | 0909-2296661 | |
| 阿拉山口市 | 0909-6995681 | 0909-6998333 | |
| 巴州 | 巴州 | 0996-2683558 | 0906-2683873 |
| 庫爾勒市 | 0996-2041445 | 0996-2168231 | |
| 鐵門關(guān)市 | 0996-8695651 | 0996-5622651 | |
| 博湖縣 | 0996-6624498 | 0996-6624498 | |
| 尉犁縣 | 0996-4028221 | 0996-4028211 | |
| 輪臺(tái)縣 | 0996-4682926 | 0996-4682923 | |
| 焉耆縣 | 0996-6012890 | 0996-6022641 | |
| 和靜縣 | 0996-5022586 | 0996-5013770 | |
| 和碩縣 | 0996-5624981 | 0996-5622651 | |
| 若羌縣 | 0996-7016010 | 0996-7103483 | |
| 且末縣 | 0996-7626444 | 0996-7623726 | |
| 阿克蘇 | 阿克蘇地區(qū) |
0997-2510260 0997-2530851 |
0997-2510897 |
| 阿克蘇市 | 0997-2122705 | 0997-2133303 | |
| 庫車市 | 0997-7123550 | 0997-7798636 | |
| 沙雅縣 | 0997-8323207 | 0997-8338315 | |
| 新和縣 | 0997-8166802 | 0997-8166805 | |
| 拜城縣 | 0997-8881166 | 0997-8629279 | |
| 溫宿縣 | 0997-4530396 | 0997-4535015 | |
| 烏什縣 | 0997-5324978 | 0997-5324997 | |
| 柯坪縣 | 0997-5823117 | 0997-5822182 | |
| 阿瓦提縣 | 0997-5137881 | 0997-5125537 | |
| 阿拉爾市 | 0997-4660630 | 0997-4662065 | |
| 克州 | 克州 |
0908-7625029 0908-7625000 |
0908-7625050 |
| 阿圖什市 | 0908-7620020 | 0908-7620000 | |
| 阿克陶縣 | 0908-5710786 | 0908-5729301 | |
| 烏恰縣 | 0908-4611657 | 0908-4611139 | |
| 阿合奇縣 | 0908-7656016 | 0908-7656017 | |
| 喀什 | 喀什地區(qū) | 0998-2313360 | 0998-2313351 |
| 喀什市 | 0998-2870336 |
0998-2870338 13899140898 |
|
| 疏附縣 | 0998-3251185 | 0998-3252973 | |
| 疏勒縣 | 0998-6576046 | 0998-6572336 | |
| 伽師縣 |
0998-6739764 13579349607 |
0998-6735879 | |
| 岳普湖縣 | 0998-6822438 | 0998-6822438 | |
| 英吉沙縣 | 0998-3626539 | 0998-3623220 | |
| 麥蓋提縣 |
0998-7843836 13657502911 |
0998-7843572 | |
| 莎車縣 | 0998-8512185 | 0998-8515260 | |
| 澤普縣 | 0998-8248572 | 0998-8247513 | |
| 葉城縣 |
0998-5797986 13899199811 |
0998-5797798 | |
| 巴楚縣 | 0998-6220915 | 0998-6211915 | |
| 塔什庫爾干縣 | 13899159520 | 0998-3421757 | |
| 第三師圖木舒克市 | 0998-6298681 | 0998-6298680 | |
| 和田 | 和田地區(qū) |
0903-7862077 0903-7862032 13679988651 |
0903-788522818199335860 |
| 皮山縣 |
0903-6423877 18197709089 |
0903-642750913577771056 | |
| 墨玉縣 |
0903-6512315 13809983531 |
0903-6515896 13579697117 |
|
| 和田縣 |
0903-2031700 13364894377 |
0903-203280618236482888 | |
| 和田市 |
0903-2512627 19354498879 |
0903-2512529 18016938866 |
|
| 洛浦縣 |
09036625692 13779297747 |
0903-662288918799319938 | |
| 策勒縣 |
0903-6712237 13999438451 |
0903-6715955 13999437889 |
|
| 于田縣 |
0903-6812447 18997538898 |
0903-6818438 18275329403 |
|
| 民豐縣 |
0903-6753634 13119030055 |
0903-6752612 15559421788 |
|
| 昆玉市 |
0903-2566169 13579686366 |
0903-2566157 18999057616 |
|
| 奎屯市 | 0992-3270020 | 0992-3258533 | |
| 自治區(qū)教育考試院 | 0991-8753876 | 0991-8758128 | |
相關(guān)文章:
- 三元關(guān)系的議論文怎么寫才能更出色
- 【審題指導(dǎo)】宏大主題的作文如何獲得高
- 審時(shí)而沖,量力而浪合身擇板,順勢(shì)而為
- 做好時(shí)代的沖浪者【高中作文】
- 2022年度全國(guó)普通、職業(yè)本專科共招生10
- 2022年全國(guó)共有各級(jí)各類學(xué)校51.85萬所,學(xué)
- 江西省2023年普通高校招生享受優(yōu)惠政策考
- 陜西省發(fā)布加強(qiáng)和改進(jìn)普通高等學(xué)校藝術(shù)
- 2023年廣東省高中階段學(xué)校招生錄取工作實(shí)
- 山東省夏季高考外語聽力考試調(diào)整優(yōu)化實(shí)
- 做好時(shí)代的沖浪者【高中作文】
- 內(nèi)蒙古普通高中學(xué)業(yè)水平考試各盟市、旗
- 2022年遼寧省初中起點(diǎn)非師范類五年制高職
- 2023年春季高考填報(bào)志愿(依學(xué)考錄取”投
- 江蘇常州市2023年初中學(xué)業(yè)水平考試時(shí)間
- 江蘇省音樂教育類考試科目為什么要區(qū)分
- 2022屆廣西高校畢業(yè)生規(guī)模接近40萬人。總
- 天津市2023年普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)一
- 中國(guó)最低調(diào)的四所大學(xué)有哪些 中國(guó)最低調(diào)
- 2022年上海中考跨學(xué)科案例分析:融傳統(tǒng)文

