2026中央機關及其直屬機構考試錄用公務員報名人數較少職位(截至10月23日11點)
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2025-10-23
2026中央機關及其直屬機構考試錄用公務員報名人數較少職位(截至10月23日11點)
| 部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 面試人員比例 | 招考人數 | 資格審查通過人數 |
| 中央對外聯絡部 | 009000 | 部內司局 | 尼泊爾語翻譯 | 100129001001 | 8:1 | 1 | 2 |
| 中國貿促會 | 063000 | 聯絡部(外事辦公室)(三) | 一級主任科員及以下 | 100321043001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 工業和信息化部 | 107000 | 業務司局六 | 業務處室一級主任科員及以下 | 200110110001 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局二十四 | 七處一級警長及以下 | 200121124001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局十四 | 一級警長及以下(一) | 200125114001 | 5:1 | 1 | 2 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局十四 | 一級警長及以下(三) | 200127114001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局二十四 | 五處一級警長及以下 | 200127124001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局二十 | 七處一級警長及以下 | 200130120003 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局二十一 | 五處一級主任科員及以下 | 200130121005 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局十四 | 一級警長及以下(六) | 200149114003 | 5:1 | 1 | 1 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局十四 | 一級警長及以下(七) | 200149114004 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局十四 | 一級警長及以下(八) | 200149114005 | 5:1 | 1 | 2 |
| 公安部 | 109000 | 機關司局二十六 | 一處一級警長及以下 | 200149126001 | 5:1 | 1 | 0 |
| 公安部 | 109000 | 直屬參公單位二 | 二處警務技術一級主管及以下 | 400130302002 | 5:1 | 4 | 4 |
| 公安部 | 109000 | 直屬參公單位二 | 五處警務技術一級主管及以下 | 400130302005 | 5:1 | 4 | 4 |
| 遼寧省公安廳特勤局 | 109106 | 遼寧特勤局 | 一級警長及以下(一) | 300149106001 | 5:1 | 1 | 1 |
| 廣東省公安廳特勤局 | 109119 | 廣東特勤局 | 一級警長及以下(一) | 300149119001 | 5:1 | 1 | 0 |
| 沈陽鐵路公安局 | 109202 | 沈陽鐵路公安局 | 錦州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130842007 | 3:1 | 2 | 1 |
| 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安處基層所隊民警 | 300130843003 | 3:1 | 1 | 2 |
| 北京鐵路公安局 | 109203 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處基層所隊民警 | 300130843030 | 3:1 | 1 | 2 |
| 西安鐵路公安局 | 109208 | 西安鐵路公安局 | 延安鐵路公安處基層所隊民警 | 300130847006 | 3:1 | 1 | 0 |
| 濟南鐵路公安局 | 109209 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849007 | 3:1 | 1 | 0 |
| 濟南鐵路公安局 | 109209 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849008 | 3:1 | 1 | 1 |
| 廣州鐵路公安局 | 109212 | 廣州鐵路公安局 | 衡陽鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851008 | 3:1 | 2 | 5 |
| 成都鐵路公安局 | 109214 | 成都鐵路公安局 | 西昌鐵路公安處基層所隊民警 | 300130853058 | 3:1 | 4 | 5 |
| 烏魯木齊鐵路公安局 | 109217 | 烏魯木齊鐵路公安局 | 烏魯木齊鐵路公安處基層所隊民警 | 300130857003 | 3:1 | 2 | 5 |
| 中國民用航空中南地區管理局公安局 | 109305 | 中國民用航空中南地區管理局公安局 | 中國民用航空三亞安全監督管理局空防處一級主任科員及以下 | 300130007004 | 3:1 | 1 | 2 |
| 長春海關緝私局 | 109410 | 長春海關緝私局 | 長白海關緝私分局一級警長及以下 | 300130003002 | 3:1 | 1 | 0 |
| 南京海關緝私局 | 109413 | 南京海關緝私局 | 連云港海關緝私分局一級警長及以下 | 300130101002 | 3:1 | 1 | 0 |
| 寧波海關緝私局 | 109415 | 寧波海關緝私局 | 北侖海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001002 | 3:1 | 1 | 0 |
| 拱北海關緝私局 | 109427 | 拱北海關緝私局 | 閘口海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001005 | 3:1 | 1 | 1 |
| 黃埔海關緝私局 | 109429 | 黃埔海關緝私局 | 新塘海關緝私分局一級警長及以下 | 300130001005 | 3:1 | 2 | 0 |
| 南寧海關緝私局 | 109432 | 南寧海關緝私局 | 憑祥海關緝私分局一級警長及以下 | 300130421005 | 3:1 | 1 | 2 |
| 南寧海關緝私局 | 109432 | 南寧海關緝私局 | 東興海關緝私分局一級警長及以下 | 300130421007 | 3:1 | 1 | 0 |
| 海口海關緝私局 | 109433 | 海口海關緝私局 | 三亞海關緝私分局一級警長及以下 | 300130433004 | 3:1 | 1 | 2 |
| 長江海事局 | 118103 | 黃石海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110008006 | 3:1 | 1 | 2 |
| 長江海事局 | 118103 | 蕪湖海事局 | 一級行政執法員(三) | 300110011004 | 3:1 | 1 | 0 |
| 長江海事局 | 118103 | 蕪湖海事局 | 一級行政執法員(五) | 300110011006 | 3:1 | 1 | 1 |
| 長江海事局 | 118103 | 三峽海事局 | 一級行政執法員(三) | 300110012003 | 3:1 | 1 | 1 |
| 長江海事局 | 118103 | 重慶海事局 | 四級主辦 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 1 |
| 上海海事局 | 118301 | 浦東海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110005004 | 3:1 | 1 | 1 |
| 上海海事局 | 118301 | 寶山海事局 | 一級行政執法員(三) | 300110006003 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 崇明海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110007004 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局 | 一級行政執法員(六) | 300110008006 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十) | 300110009010 | 3:1 | 1 | 1 |
| 上海海事局 | 118301 | 吳淞海事局 | 一級行政執法員(十一) | 300110009011 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 洋山港海事局 | 一級主辦 | 300149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
| 上海海事局 | 118301 | 吳淞海事局 | 一級主辦 | 300149009001 | 3:1 | 1 | 1 |
| 遼寧海事局 | 118303 | 營口海事局 | 一級行政執法員(四) | 300110001004 | 3:1 | 2 | 0 |
備注:只有一部分,具體請查看官網
上一篇:廣東省2026年考試錄用公務員報名入口:廣東省公務員考試錄用管理信息系統(https://ggfw.hrss.gd.gov.cn/gwyks/index.do)
下一篇:新疆維吾爾自治區和新疆生產建設兵團2026年度選調大學畢業生1239名的公告
下一篇:新疆維吾爾自治區和新疆生產建設兵團2026年度選調大學畢業生1239名的公告
相關文章:
相關推薦:
最新文章





