內蒙古2022年普通高等教育專升本考試錄取最低分數線公布
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2022-05-30
經自治區教育廳廳長辦公會審議通過,2022年普通高等教育專升本考試錄取最低控制分數已確定,現予以公告。請廣大考生在內蒙古招生考試信息網普通高等教育專升本欄目查詢。
錄取工作將于近期開始,請廣大考生及時關注報考院校招生章程所確定的錄取規則,在內蒙古招生考試信息網和報考院校門戶網站查詢錄取結果。其他未盡事宜,可咨詢所報考的招生高校。
2022年普通高等教育專升本考試錄取最低控制分數線
序號 | 學科 | 類別 | 普通 | 專項計劃 |
1 | 法學 | 法學類 | 119.5 | 90 |
2 | 馬克思主義理論類 | |||
3 | 民族學類 | |||
4 | 工學/理學 | 化工與制藥類 | 80 | 80 |
5 | 化學類(工學) | |||
6 | 化學類(理學) | |||
7 | 管理學 | 電子商務類 | 134.5 | 122 |
8 | 工商管理類 | |||
9 | 公共管理類 | 130.5 | 103 | |
10 | 管理科學與工程類 | |||
11 | 旅游管理類 | 112.5 | 112.5 | |
12 | 圖書情報與檔案管理類 | 102 | ||
13 | 物流管理與工程類 | 136.5 | 108.5 | |
14 | 經濟學 | 財政學類 | 128.5 | 116 |
15 | 金融學類 | |||
16 | 經濟與貿易類 | 82.5 | ||
17 | 工學 | 安全科學與工程類 | 97.5 | 97.5 |
18 | 材料類 | 73.5 | ||
19 | 測繪類 | 118.5 | 113.5 | |
20 | 電氣類 | 120 | 93.5 | |
21 | 電子信息類 | 90.5 | 87.5 | |
22 | 紡織類 | 96 | ||
23 | 環境科學與工程類 | 118 | 97 | |
24 | 機械類 | 108 | 97.7 | |
25 | 計算機類 | 96 | 96 | |
26 | 礦業類 | 104 | ||
27 | 農業工程類 | 82 | ||
28 | 食品科學與工程類 | 91 | 91 | |
29 | 水利類 | 69.5 | ||
30 | 土木類 | 96.5 | 96.5 | |
31 | 教育學 | 教育學類 | 124 | 114 |
32 | 體育學類 | 77.5 | 77.5 | |
33 | 理學 | 地理科學類 | 97.5 | |
34 | 生物科學類 | 137 | 137 | |
35 | 數學類 | 105 | 105 | |
36 | 農學 | 動物生產類 | 89.5 | 78.5 |
37 | 動物醫學類 | 98.5 | 98.5 | |
38 | 林學類 | 82.5 | 82.5 | |
39 | 植物生產類 | 87 | 87 | |
40 | 自然保護與環境生態類 | 64 | ||
41 | 文學 | 外國語言文學類 | 151.5 | 148.5 |
42 | 新聞傳播學類 | 129 | 93.5 | |
43 | 中國語言文學類 | 132 | 107 | |
44 | 醫學 | 護理學類 | 137.5 | 113.5 |
45 | 臨床醫學類 | 145 | 118 | |
46 | 藥學類 | 132.5 | 96 | |
47 | 醫學技術類 | 143 | 122 | |
48 | 中藥學類 | 88 | 88 | |
49 | 中醫學類(中醫學) | 159 | 95.5 | |
50 | 中醫學類(蒙醫學) | 135.5 | 95.5 | |
51 | 藝術學 | 美術學類 | 154 | |
52 | 設計學類 | 141 | 130.3 | |
53 | 戲劇與影視學類 | 140.8 | 136.5 | |
54 | 音樂與舞蹈學類 | 118.5 | 88.5 |
2022年普通高等教育專升本學科門類招生專業對應表
序號 | 學科門類 | 專業名稱 | |
1 | 法學 | 法學類 | 法學 |
2 | 馬克思主義理論類 | 思想政治教育 | |
3 | 民族學類 | 民族學 | |
4 | 工學/理學 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝 |
5 | 化學類 | 化學 | |
6 | 化學類 | 應用化學 | |
7 | 管理學 | 電子商務類 | 電子商務 |
8 | 工商管理類 | 財務管理 | |
9 | 工商管理類 | 財務會計教育 | |
10 | 工商管理類 | 工商管理 | |
11 | 工商管理類 | 國際商務 | |
12 | 工商管理類 | 會計學 | |
13 | 工商管理類 | 人力資源管理 | |
14 | 工商管理類 | 審計學 | |
15 | 工商管理類 | 市場營銷 | |
16 | 工商管理類 | 市場營銷教育 | |
17 | 工商管理類 | 物業管理 | |
18 | 管理學 | 公共管理類 | 公共事業管理 |
19 | 公共管理類 | 勞動與社會保障 | |
20 | 公共管理類 | 行政管理 | |
21 | 管理科學與工程類 | 工程管理 | |
22 | 管理科學與工程類 | 工程造價 | |
23 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統 | |
24 | 經濟學 | 財政學類 | 稅收學 |
25 | 金融學類 | 保險學 | |
26 | 金融學類 | 金融工程 | |
27 | 金融學類 | 金融學 | |
28 | 金融學類 | 經濟與金融 | |
29 | 工學 | 安全科學與工程類 | 安全工程 |
30 | 材料類 | 材料化學 | |
31 | 材料類 | 冶金工程 | |
32 | 測繪類 | 測繪工程 | |
33 | 電氣類 | 電氣工程及其自動化 | |
34 | 電子信息類 | 電子信息科學與技術 | |
35 | 紡織類 | 服裝設計與工程 | |
36 | 環境科學與工程類 | 環境工程 | |
37 | 環境科學與工程類 | 環境科學 | |
38 | 環境科學與工程類 | 環境科學與工程 | |
39 | 環境科學與工程類 | 環境生態工程 | |
40 | 機械類 | 車輛工程 | |
41 | 機械類 | 工業設計 | |
42 | 機械類 | 過程裝備與控制工程 | |
43 | 機械類 | 機械電子工程 | |
44 | 機械類 | 機械工程 | |
45 | 機械類 | 機械設計制造及其自動化(礦山機電方向) | |
46 | 機械類 | 汽車維修工程教育 | |
47 | 計算機類 | 計算機科學與技術 | |
48 | 計算機類 | 軟件工程 | |
49 | 計算機類 | 數據科學與大數據技術 | |
50 | 計算機類 | 網絡工程 | |
51 | 計算機類 | 物聯網工程 | |
52 | 計算機類 | 智能科學與技術 | |
53 | 礦業類 | 采礦工程 | |
54 | 礦業類 | 礦物加工工程 | |
55 | 農業工程類 | 農業水利工程 | |
56 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程 | |
57 | 食品科學與工程類 | 食品營養與檢驗教育 | |
58 | 食品科學與工程類 | 食品質量與安全 | |
59 | 水利類 | 水利水電工程 | |
60 | 土木類 | 給排水科學與工程 | |
61 | 土木類 | 土木工程 | |
62 | 管理學 | 旅游管理類 | 酒店管理 |
63 | 旅游管理類 | 旅游管理 | |
64 | 旅游管理類 | 旅游管理(乘務方向) | |
65 | 旅游管理類 | 旅游管理與服務教育 | |
66 | 圖書情報與檔案管理類 | 檔案學 | |
67 | 物流管理與工程類 | 物流管理 | |
68 | 教育學類 | 科學教育 | |
69 | 教育學類 | 小學教育 | |
70 | 教育學類 | 學前教育 | |
71 | 體育學類 | 體育教育 | |
72 | 體育學類 | 運動康復 | |
73 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 國際經濟與貿易 |
74 | 理學 | 地理科學類 | 地理科學 |
75 | 生物科學類 | 生物技術 | |
76 | 生物科學類 | 生物科學 | |
77 | 數學類 | 數學與應用數學 | |
78 | 數學類 | 信息與計算科學 | |
79 | 農學 | 動物生產類 | 動物科學 |
80 | 動物醫學類 | 動物醫學 | |
81 | 林學類 | 園林 | |
82 | 植物生產類 | 農學 | |
83 | 植物生產類 | 園藝 | |
84 | 自然保護與環境生態類 | 農業資源與環境 | |
85 | 文學 | 外國語言文學類 | 俄語 |
86 | 外國語言文學類 | 翻譯 | |
87 | 外國語言文學類 | 英語 | |
88 | 新聞傳播學類 | 網絡與新媒體 | |
89 | 新聞傳播學類 | 新聞學 | |
90 | 中國語言文學類 | 漢語國際教育 | |
91 | 中國語言文學類 | 漢語言文學 | |
92 | 中國語言文學類 | 中國少數民族語言文學 | |
93 | 醫學 | 護理學類 | 護理學 |
94 | 護理學類 | 助產學 | |
95 | 臨床醫學類 | 臨床醫學 | |
96 | 臨床醫學類 | 臨床醫學(二年制) | |
97 | 藥學類 | 藥物制劑 | |
98 | 藥學類 | 藥學 | |
99 | 醫學技術類 | 康復治療學 | |
100 | 醫學技術類 | 眼視光學 | |
101 | 醫學技術類 | 醫學檢驗技術 | |
102 | 醫學技術類 | 醫學影像技術 | |
103 | 中藥學類 | 蒙藥學 | |
104 | 中醫學類(中醫學) | 中醫學 | |
105 | 中醫學類(蒙醫學) | 蒙醫學 | |
106 | 藝術學 | 美術學類 | 繪畫 |
107 | 美術學類 | 美術學 | |
108 | 設計學類 | 產品設計 | |
109 | 設計學類 | 服裝與服飾設計 | |
110 | 設計學類 | 環境設計 | |
111 | 設計學類 | 視覺傳達設計 | |
112 | 戲劇與影視學類 | 播音與主持藝術 | |
113 | 戲劇與影視學類 | 動畫 | |
114 | 戲劇與影視學類 | 廣播電視編導 | |
115 | 音樂與舞蹈學類 | 航空服務藝術與管理 | |
116 | 音樂與舞蹈學類 | 舞蹈表演 | |
117 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演 | |
118 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂學 |
相關文章:
相關推薦:
最新文章