新疆大學碩士研究生學費標準(2024)
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2023-10-02
新疆大學碩士研究生學費標準(2024) | |||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費標準(元/生·年) | |
全日制 | 非全日制 | ||||
101 | 馬克思主義學院(鑄牢中華民族共同體意識研究基地) | 010100 | 哲學 | 5500 | |
101 | 馬克思主義學院(鑄牢中華民族共同體意識研究基地) | 030400 | 民族學 | 5800 | |
101 | 馬克思主義學院(鑄牢中華民族共同體意識研究基地) | 030500 | 馬克思主義理論 | 5800 | |
102 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 5800 | |
102 | 政治與公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 7000 | |
102 | 政治與公共管理學院 | 120400 | 公共管理學 | 5800 | |
103 | 經濟與管理學院 | 020100 | 理論經濟學 | 5800 | |
103 | 經濟與管理學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 5800 | |
103 | 經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 5800 | |
104 | 法學院 | 030100 | 法學 | 5800 | |
104 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 7000 | |
104 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 7000 | |
105 | 中國語言文學學院 | 050100 | 中國語言文學 | 5500 | |
106 | 歷史學院 | 060200 | 中國史 | 5500 | |
107 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 6000 | |
107 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 6000 | |
108 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 5500 | |
108 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯 | 6000 | |
109 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 7000 | 21000 |
109 | 商學院 | 125200 | 公共管理 | 18000 | |
109 | 商學院 | 125300 | 會計 | 7000 | 21000 |
109 | 商學院 | 125400 | 旅游管理 | 7000 | 18000 |
109 | 商學院 | 125600 | 工程管理 | 7000 | 21000 |
110 | 國際文化交流學院 | 045300 | 國際中文教育 | 6000 | |
111 | 旅游學院 | 120200 | 工商管理 | 5800 | |
201 | 數學與系統科學學院 | 025200 | 應用統計 | 7000 | |
201 | 數學與系統科學學院 | 070100 | 數學 | 5800 | |
201 | 數學與系統科學學院 | 071400 | 統計學 | 5800 | |
202 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 5800 | |
202 | 物理科學與技術學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 5800 | |
202 | 物理科學與技術學院 | 085600 | 材料與化工 | 5800 | |
203 | 化學學院 | 070300 | 化學 | 5800 | |
204 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 5800 | |
204 | 生命科學與技術學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 5800 | |
204 | 生命科學與技術學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 5800 | |
205 | 地理與遙感科學學院 | 070500 | 地理學 | 5800 | |
205 | 地理與遙感科學學院 | 085700 | 資源與環境(地信工程方向) | 5800 | |
206 | 生態與環境學院 | 071300 | 生態學 | 5800 | |
206 | 生態與環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 5800 | |
206 | 生態與環境學院 | 085700 | 資源與環境(生態工程方向、環境工程方向) | 5800 | |
301 | 化工學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 5800 | |
301 | 化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 5800 | |
301 | 化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 5800 | |
302 | 計算機科學與技術學院(網絡空間安全學院) | 081000 | 信息與通信工程 | 5800 | |
302 | 計算機科學與技術學院(網絡空間安全學院) | 081200 | 計算機科學與技術 | 5800 | |
302 | 計算機科學與技術學院(網絡空間安全學院) | 085400 | 電子信息 | 5800 | |
303 | 智能制造現代產業學院(機械工程學院) | 080100 | 力學 | 5800 | |
303 | 智能制造現代產業學院(機械工程學院) | 080200 | 機械工程 | 5800 | |
303 | 智能制造現代產業學院(機械工程學院) | 080500 | 材料科學與工程 | 5800 | |
303 | 智能制造現代產業學院(機械工程學院) | 085500 | 機械 | 5800 | |
304 | 電氣工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 5800 | |
304 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 5800 | |
304 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 5800 | |
304 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 5800 | |
304 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 5800 | |
305 | 建筑工程學院 | 081300 | 建筑學 | 5800 | |
305 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 5800 | |
305 | 建筑工程學院 | 085700 | 資源與環境(測繪工程方向) | 5800 | |
305 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利 | 5800 | |
306 | 紡織與服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 5800 | |
306 | 紡織與服裝學院 | 085600 | 材料與化工 | 5800 | |
307 | 地質與礦業工程學院 | 070900 | 地質學 | 5800 | |
307 | 地質與礦業工程學院 | 081800 | 地質資源與地質工程 | 5800 | |
307 | 地質與礦業工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 5800 | |
308 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 5800 | |
308 | 軟件學院 | 085400 | 電子信息 | 5800 | |
309 | 交通運輸工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 5800 | |
401 | 智能科學與技術學院(未來技術學院) | 070100 | 數學 | 5800 | |
401 | 智能科學與技術學院(未來技術學院) | 071000 | 生物學 | 5800 | |
401 | 智能科學與技術學院(未來技術學院) | 080200 | 機械工程 | 5800 | |
401 | 智能科學與技術學院(未來技術學院) | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 5800 | |
401 | 智能科學與技術學院(未來技術學院) | 081200 | 計算機科學與技術 | 5800 | |
401 | 智能科學與技術學院(未來技術學院) | 081700 | 化學工程與技術 | 5800 |
相關文章:
相關推薦:
最新文章