天津市2023年護士執(zhí)業(yè)資格考試(報名地市)網(wǎng)上確認機構一覽表
來源:未知
編輯:heling1782426
時間:2022-12-15
天津考區(qū)考點(報名地市)網(wǎng)上確認機構一覽表
|
考點 (報名地市) |
網(wǎng)上確認機構(考生要填寫) | 包含醫(yī)院 | 聯(lián)系方式 |
|---|---|---|---|
| 和平區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 和平區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 23195313 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 河北區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 河北區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 86295613 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 河東區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 河東區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 24313260 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 河西區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 河西區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 63008129 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 南開區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 南開區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 27429905 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 紅橋區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 紅橋區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 86516269 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 津南區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 津南區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 28562279 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 西青區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 西青區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 27395542 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 北辰區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 北辰區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 26390195 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 東麗區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 東麗區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 24961760 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 薊州區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 薊州區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 29181172 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 寶坻區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 寶坻區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 |
29241189 59210605 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 靜海區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 靜海區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 28942650 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 寧河區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 寧河區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 69591634 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 武清區(qū) | 區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 武清區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 22106601 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
|
濱海 新區(qū) |
區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 濱海新區(qū)衛(wèi)健委所屬醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 66580700 |
| 區(qū)屬社會辦醫(yī)機構 | 轄區(qū)內所有社會辦醫(yī)機構 | ||
| 高新區(qū) | 高新區(qū)轄區(qū)內所有醫(yī)療機構 | 84806287 | |
| 保稅區(qū) | 保稅區(qū)轄區(qū)內所有醫(yī)療機構 | 84906296 84912821 | |
| 開發(fā)區(qū) | 開發(fā)區(qū)轄區(qū)內所有醫(yī)療機構 | 25203617 | |
| 中新生態(tài)城 | 中新生態(tài)城轄區(qū)內所有醫(yī)療機構 | 67289120 | |
| 天津市 | 天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院 | 58077811 | |
| 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院 | |||
| 天津醫(yī)科大學第二醫(yī)院 | |||
| 天津醫(yī)科大學腫瘤醫(yī)院 | |||
| 天津醫(yī)科大學朱憲彝紀念醫(yī)院 | |||
| 天津市公安醫(yī)院 | |||
| 天津市公安局安康醫(yī)院 | |||
| 天津醫(yī)科大學口腔醫(yī)院 | |||
| 天津醫(yī)科大學眼科醫(yī)院 | |||
| 天津中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院 | |||
| 天津市第一中心醫(yī)院 | |||
| 天津市人民醫(yī)院 | |||
| 天津市第三中心醫(yī)院 | |||
| 天津市天津醫(yī)院 | |||
| 天津市中西醫(yī)結合醫(yī)院(天津市南開醫(yī)院) | |||
| 天津市第四中心醫(yī)院 | |||
| 天津市安定醫(yī)院 | |||
| 天津市第二人民醫(yī)院 | |||
| 天津市海河醫(yī)院 | |||
| 天津市 | 天津市中心婦產科醫(yī)院 | 58077811 | |
| 天津市兒童醫(yī)院 | |||
| 天津市口腔醫(yī)院 | |||
| 天津市胸科醫(yī)院 | |||
| 天津市環(huán)湖醫(yī)院 | |||
| 天津市第三中心醫(yī)院分院 | |||
| 南開大學附屬醫(yī)院(天津市第四醫(yī)院) | |||
| 天津市疾病預防控制中心 | |||
| 天津市眼科醫(yī)院 | |||
| 天津市職業(yè)病防治院 | |||
| 天津市中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院 | |||
| 天津市血液中心 | |||
| 天津市婦女兒童保健中心 | |||
| 天津市急救中心 | |||
| 中國人民解放軍第四六四醫(yī)院 | |||
| 解放軍聯(lián)勤保障部隊第九八三醫(yī)院和平院區(qū)(原解放軍第272醫(yī)院) | |||
| 中國人民解放軍第254醫(yī)院 | |||
| 天津市武警醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | |||
| 天津市腫瘤醫(yī)院空港醫(yī)院 | |||
| 天津市退役軍人事務局 | |||
| 天津市市場和質量監(jiān)督管理委員會 | |||
| 海洋石油總醫(yī)院(原渤海石油職工醫(yī)院) | |||
| 天津港口醫(yī)院 | |||
| 天津市血液病研究所 | |||
| 泰達國際心血管病醫(yī)院 | |||
| 天津長蘆漢沽鹽場有限責任公司職工醫(yī)院 | |||
| 天津鐵路疾病預防控制所 | |||
| 天津市永久醫(yī)院 | |||
| 天津市 | 天津醫(yī)科大學總醫(yī)院空港醫(yī)院 | 58077811 | |
| 天津市職工醫(yī)院 | |||
| 天津鐵廠職工醫(yī)院 | |||
| 天津市泰達醫(yī)院 | |||
| 天津市民政局 | |||
| 天津醫(yī)學高等專科學校 | |||
| 天津醫(yī)科大學 | |||
| 天津中醫(yī)藥大學 | |||
| 天津醫(yī)科大學臨床學院 | |||
| 天津天獅學院 | |||
| 天津外國語大學濱海外事學院 | |||
| 北京科技大學天津學院 | |||
| 畢業(yè)無工作單位 | 未在醫(yī)療機構工作人員 | ||
| 其他 | 其他符合報名條件人員 |
相關文章:
相關推薦:
欄目分類
最新文章
- 2024年北京豐臺區(qū)護士資格考試現(xiàn)場確認資
- 2024年北京豐臺區(qū)護士執(zhí)業(yè)資格考試報名公
- 2024年北京通州區(qū)護士執(zhí)業(yè)資格考試報名公
- 2024年北京通州區(qū)護士執(zhí)業(yè)資格考試現(xiàn)場資
- 2024年北京通州區(qū)護士資格考試現(xiàn)場確認時
- 2024年北京西城區(qū)護士執(zhí)業(yè)資格考試報名確
- 2024年北京西城區(qū)護士執(zhí)業(yè)資格考試報名公
- 2024年北京東城區(qū)護士執(zhí)業(yè)資格考試報名確
- 2024年北京東城區(qū)護士執(zhí)業(yè)資格考試報名條
- 2024年北京東城區(qū)護士執(zhí)業(yè)資格考試報名確
熱門文章
- 重慶市2023年護士執(zhí)業(yè)資格考試各報名點確
- 2022男護士的優(yōu)勢與受歡迎科室
- 2024年四川護士執(zhí)業(yè)資格考試報名現(xiàn)場確認
- 河北省2024年護士執(zhí)業(yè)資格考試現(xiàn)場確認時
- 2024河南護士資格考試報名現(xiàn)場確認時間:
- 2024湖南省護士執(zhí)業(yè)資格現(xiàn)場確認時間及地
- 2024山東青島市護士資格考試各區(qū)市衛(wèi)生健
- 2024山東護士資格考試現(xiàn)場確認和考點資格
- 上海2024年護士執(zhí)業(yè)資格考試現(xiàn)場確認時間
- 2024年河南護士執(zhí)業(yè)資格考試收費標準為每





